K1 OH5.0 工程测试应用使用说明
修订记录
| 修订版本 | 修订日期 | 修订说明 |
| 001 | 2025-08-19 | 初始版本 |
| 002 | 2025-09-09 | 添加配置文件说明 |
| 003 | 2025-09-15 | 添加一些测试用例 |
1. 概述
K1 OH5.0 设备在研发及生产阶段,使用 FactoryTest 应用进行硬件与系统功能的专项测试。
2. 支持测试项
| 一级测试项 | 二级测试项 | 测试编号 | 测试项说明 |
| UI测试 | 菜单滑动测试 | 0-0 | 测试菜单能否正常流畅的滑动 |
| 手动缩放测试 | 0-1 | 测试图形能否正常流畅缩放 | |
| 填充测试 | 0-7 | 测试图形能否填充对应的颜色 | |
| 线框测试 | 0-8 | 测试线框能否正常设置粗细 | |
| 透明度测试 | 0-15 | 测试图形能否正常设置透明度 | |
| 阴影测试 | 0-18 | 测试图形能否正常生成阴影 | |
| 进度条测试 | 0-28 | 测试进度条控件能否正常操作 | |
| 音频测试 | 音频输入测试(Codec&3.5mm耳机) | 1-0 | 测试通过mic或者耳机进行录音的功能 |
| 音频输出测试(Codec&3.5mm耳机) | 1-2 | 测试通过喇叭或者耳机进行播放的功能 | |
| 相机测试 |

