K3-CoM260 数据手册
60T 融合 AI 算力核心板
版本
| 版本 | 日期 | 修订说明 |
|---|---|---|
| V1.2 | 2026.07.10 | 更新供电要求及注意事项 |
| V1.1 | 2026.07.09 | 文档排版与表述优化 |
| V1.0 | 2026.04.30 | 首版 |
阅读指南
本文档主要介绍 K3-CoM260 的基本规格和硬件特性,旨在帮助开发人员快速熟悉核心板规格,更准确高效地完成 K3-CoM260 应用及产品开发。
本文档主要适用于以下工程师:
- 产品经理
- 硬件工程师等
1. 产品介绍
1.1 概述
K3-CoM260 是进迭时空推出的首款金手指(Gold Finger)封装产品,集成 RISC-V AI CPU 芯片 K3、LPDDR5 芯片、GPHY 芯片和无源器件等。
K3-CoM260 支持多种操作系统和开发套件,包括进迭原生的 Bianbu 系统、Ubuntu 操作系统、Linux 和 OpenHarmony 等,配套 AI 全栈开发套件,能够满足 AI 多样化的开 发需求。
K3-CoM260 提供了丰富的接口,涵盖 MIPI-DSI、MIPI-CSI、DP 1.2、SDIO 3.0、eSPI、SPI、I2S、I2C、CAN-FD、PWM、UART、USB 2.0、USB 3.0、PCIe 3.0、GMAC 等。凭借其高性能和丰富的接口资源,K3-CoM260 是 RISC-V 端侧应用方案和产品开发的更优选择。
1.2 产品特点
-
卓越的 CPU 性能
8 个高性能计算大核 X100 结合 8 个 AI 核 A100,提供超过 130 KDMIPS 的 CPU 算力。X100 单核 SPECint2006 > 9.0/GHz,最大主频 2.4 GHz。
-
同构融合 AI 算力 提供 60 TOPS AI 算力,以超宽并行计算的 AI 核提供强大的通用 AI 算力,实现与所有主流 AI 生态的快速对接,7B 本地大模型算力 > 10 Tokens/s。
-
最新的 RISC-V 架构,超级并行计算能力 A100 支持高达 1024 bit 的 RVV 1.0 并行计算,支持最新的 RVA23 Profile 和 Vector Crypto 标准。
-
丰富的 I/O 扩展接口 集成多套高速扩展接口,灵活应对各类计算机扩展需求:8 lanes PCIe、3 套 USB 3.0、1 套 GMAC 等。
-
完整的硬件虚拟化
完整的硬件虚拟化技术,支持 RV Hypervisor 1.0 扩展、RV AIA 扩展、RV IOMMU 扩展,提供 CPU、内存、中断、I/O 的完整硬件虚拟化。
-
更高等级的安全防御技术 支持 M/S/U 三种处理器权限;支持硬件抵抗幽灵、熔断等攻击;支持国密 2、3、4 硬件安全技术。
-
符合工业级标准 CPU 核、多级 Cache、SRAM 支持 ECC 设计,在 -40˚C~85˚C 的环境温度下仍能提供稳定可靠的持续算力输出,满足工业应用的苛刻环境需求。
1.3 应用
- AI 边缘计算
- 大模型推理一体机
- 智能机器人
- 产品框图
1.4 订货型号
下图展示了订货型号的命名规则,该规则由以下几个部分组成。

下表提供了具体的订货型号(Part Number)、主控型号以及对应的 DDR 容量信息。
| 订货型号 | 主控型号 | DDR 容量 |
|---|---|---|
| COM3K308128 | K3 | 8GB |
| COM3K316128 | K3 | 16GB |
| COM3K332128 | K3 | 32GB |
2. 模块框图
K3-CoM260 模块框图如下图所示。

注:有关各模块的详细技术参数,请参考相应的 K3 数据手册(Datasheet)。
2.1 接口定义
下表列出了 K3-CoM260 的主要接口及其相关特性。
MIPI_DSI
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| MIPI_DSI1_LANEx_DP[1:0] | O | DSI1 DATA LANE ± |
| MIPI_DSI1_LANEx_DNx[1:0] | O | DSI1 DATA LANE ± |
| MIPI_DSI1_CLKP | O | DSI1 Clock LANE ± |
| MIPI_DSI1_CLKN | O | DSI1 Clock LANE ± |
MIPI_CSI
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| MIPI_CSI0_DPx[1:0] | I | CSI0 DATA LANE ± |
| MIPI_CSI0_DNx[1:0] | I | CSI0 DATA LANE ± |
| MIPI_CSI1_DPx[3:0] | I | CSI1 DATA LANE ± |
| MIPI_CSI1_DNx[3:0] | I | CSI1 DATA LANE ± |
| MIPI_CSI2_DPx[1:0] | I | CSI2 DATA LANE ± |
| MIPI_CSI2_DNx[1:0] | I | CSI2 DATA LANE ± |
| MIPI_CSI3_DxP[1:0] | I | CSI3 DATA LANE ± |
| MIPI_CSI3_DxN[1:0] | I | CSI3 DATA LANE ± |
| MIPI_CSIx_CLKN[3:0] | O | CSI Clock LANE ± |
| MIPI_CSIx_CLKP[3:0] | O | CSI Clock LANE ± |
DP 1.2
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| EDP1_TXxN[3:0] | O | EDP1 DATA LANE ± |
| EDP1_TXxP[3:0] | O | |
| DP1_AUXN | O | EDP1 Auxiliary LANE ± |
| DP1_AUXP | O |
eMMC
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| EMMC_Dx[7:0] | I/O | eMMC DATA |
| EMMC_CLK | I/O | eMMC Clock |
| EMMC_CMD | I/O | eMMC command |
| EMMC_DS | I/O | eMMC data strobe |
SDIO 3.0
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| MMC1_DATx[3:0] | I/O | SD Card DATA |
| MMC1_CLK | I/O | SD Card Clock |
| MMC1_CMD | I/O | SD Card Command |
| MMC2_DATx[3:0] | I/O | SDIO DATA |
| MMC2_CLK | I/O | SDIO Clock |
| MMC2_CMD | I/O | SDIO Command |
eSPI I/O
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ESPI0_Dx[3:0] | I/O | Four data lines for command, address, and data transfer. Operates in single-, dual-, or quad-I/O modes depending on configuration. |
| ESPI0_CS0 | I | Chip Select, active low. Used by the master to select a specific slave device. |
| ESPI0_CLK | I | eSPI clock signal generated by the master. Synchronizes data transfer between master and slave. |
SPI
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SPix[2:0]_SCLK | I/O | Synchronous Serial Port Clock 0/2 The serial bit clock can be configured as an output (master mode operation) or an input (slave mode operation). |
| SPix[2:0]_FRM | I/O | Synchronous Serial Port Frame 0/2 The serial frame sync can be configured as an output (master mode operation) or an input (slave mode operation). |
| SPix[2:0]_TXD | O | Synchronous Serial Port Transmit Data 0/2 Serial data driven out synchronously with the bit clock. |
| SPix[2:0]_RXD | I | Synchronous Serial Port Receive Data 0/2 Serial data latched using the bit clock. |
| R.SPI0_SCLK | I/O | RT24 Synchronous Serial Port Clock 0/2 The serial bit clock can be configured as an output (master mode operation) or an input (slave mode operation). |
| R.SPI0_FRM | I/O | RT24 Synchronous Serial Port Frame 0/2 The serial frame sync can be configured as an output (master mode operation) or an input (slave mode operation). |
| R.SPI0_TXD | O | RT24 Synchronous Serial Port Transmit Data 0/2 Serial data driven out synchronously with the bit clock. |
| R.SPI0_RXD | I | RT24 Synchronous Serial Port Receive Data 0/2 Serial data latched using the bit clock. |
I2S
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| I2S0_SCLK | I/O | I2S Continues Serial Clock |
| I2S0_LRCK | I/O | I2S Left–Right Clock |
| I2S0_TXD | O | I2S Serial Transmit Data |
| I2S0_RXD | I | I2S Serial Receive Data |
| I2Sx[5:2]_SCLK | I/O | I2S Continues Serial Clock |
| I2Sx[5:2]_LRCK | I/O | I2S Left–Right Clock |
| I2Sx[5:2]_TXD | O | I2S Serial Transmit Data |
| I2Sx[5:2]_RXD | I | I2S Serial Receive Data |
I2C
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| I2Cx[6:0]_SDA | I/O | I2C Serial Data |
| I2Cx[6:0]_SCL | I/O | I2C Serial Clock |
| R.I2Cx[1:0]_SDA | I/O | RT24 domain I2C Serial Data |
| R.I2Cx[1:0]_SCL | I/O | RT24 domain I2C Serial Clock |
CAN-FD
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| CANx[4:0]_TX | O | CAN Transmit Data |
| CANx[4:0]_RX | I | CAN Receive Data |
| R.CAN0_TX | O | RT24 domain CAN Transmit Data |
| R.CAN0_RX | I | RT24 domain CAN Receive Data |
| R.CAN2_TX | O | RT24 domain CAN Transmit Data |
| R.CAN2_RX | I | RT24 domain CAN Receive Data |
FAN
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| PWM | O | FAN Pulse-width modulation |
| TACH | I | FAN Tachometer |
UART
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| UART0_TXD | O | DEBUG UART Transmit Data |
| UART0_RXD | I | DEBUG UART Receive Data |
| UART1_TXD | O | UART1 Transmit Data |
| UART1_RXD | I | UART1 Receive Data |
| UART1_CTS_N | I | UART1 Clear-to-Send |
| UART1_RTS_N | O | UART1 Request-to-Send |
| UARTx[10:3]_TXD | O | UART Transmit Data |
| UARTx[10:3]_RXD | I | UART Receive Data |
| UARTx[10:3]_CTS_N | I | UART Clear-to-Send |
| UARTx[10:3]_RTS_N | O | UART Request-to-Send |
| R.UART0_TXD | O | RT24 domain UART Transmit Data |
| R.UART0_RXD | I | RT24 domain UART Receive Data |
| R.UARTx[5:2]_TXD | O | RT24 domain UART Transmit Data |
| R.UARTx[5:2]_RXD | I | RT24 domain UART Receive Data |
GPIO
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| GPIO[1]/[4] | I/O | 3.3V GPIO domain |
| GPIO[2]/[3]/[5] | I/O | 1.8V GPIO domain |
USB 2.0
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| USB20_A_DRD_USB_M | I/O | DOWNLOAD USB D±, usually for USB 2.0 |
| USB20_A_DRD_USB_P | I/O |
USB 3.0
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| USB20_A_DRD_USB_M | I/O | DOWNLOAD USB D±, usually for Download |
| USB20_A_DRD_USB_P | I/O | |
| USB_DRD_RXxN[1:0] | I/O | USB 3.0 Receive Data ± for Download |
| USB_DRD_RXxP[1:0] | I/O | |
| USB_DRD_TXxN[1:0] | I/O | USB 3.0 Transmit Data ± for Download |
| USB_DRD_TXxP[1:0] | I/O |
PCIe 3.0
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| PCIE_RXxN[1:0] | I/O | PCIe Receive Data ±, usually for PCIeB, PCIeC |
| PCIE_RXxP[1:0] | I/O | |
| PCIE_TXxN[1:0] | I/O | PCIe Transmit Data ±, usually for PCIeB, PCIeC |
| PCIE_TXxP[1:0] | I/O | |
| PCIE_REFCLK_N | I/O | PCIe Clock LANE ±, usually for PCIeA, PCIeB, PCIeC |
| PCIE_REFCLK_P | I/O |
GMAC
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| GMAC1_RXDV | I | GMAC1 Receive Data Valid |
| GMAC1_RX_Dx[3:0] | I | GMAC1 Receive Data |
| GMAC1_RX_CLK | I | GMAC1 Receive Clock |
| GMAC1_TX_Dx[3:0] | O | GMAC1 Transmit Data |
| GMAC1_TX_EN | O | GMAC1 Transmit Data Enable |
| GMAC1_MDC | I/O | GMAC1 Configuration interface clock |
| GMAC1_MDIO | I/O | GMAC1 Configuration interface I/O |
| GMAC1_INT_N | I/O | GMAC1 Interrupt |
3. 引脚定义
3.1 引脚实物
下图展示了 K3-CoM260 模块的实物图。

3.2 引脚封装
本节详细介绍了 K3-CoM260 的引脚封装信息。
K3-CoM260 模块采用以下封装规格:
- 接口:金手指(260 Pin,SODIMM)
- 尺寸:69.6 mm × 45.0 mm × 1.2 mm
- 引脚间距(Pitch):0.5 mm
下表提供了 K3-CoM260 的引脚布局。
| Pin name | Pin No. | Pin No. | Pin Name |
|---|---|---|---|
| GND | 1 | 2 | GND |
| MIPI_CSI0_DN0 | 3 | 4 | MIPI_CSI1_DN0 |
| MIPI_CSI0_DP0 | 5 | 6 | MIPI_CSI1_DP0 |
| GND | 7 | 8 | GND |
| MIPI_CSI0_CLKN | 9 | 10 | MIPI_CSI1_CLKN |
| MIPI_CSI0_CLKP | 11 | 12 | MIPI_CSI1_CLKP |
| GND | 13 | 14 | GND |
| MIPI_CSI0_DN1 | 15 | 16 | MIPI_CSI1_DN1 |
| MIPI_CSI0_DP1 | 17 | 18 | MIPI_CSI1_DP1 |
| GND | 19 | 20 | GND |
| MIPI_CSI2_DN2 | 21 | 22 | MIPI_CSI2_DN0 |
| MIPI_CSI2_DP2 | 23 | 24 | MIPI_CSI2_DP0 |
| GND | 25 | 26 | GND |
| MIPI_CSI3_CLKN | 27 | 28 | MIPI_CSI2_CLKN |
| MIPI_CSI3_CLKP | 29 | 30 | MIPI_CSI2_CLKP |
| GND | 31 | 32 | GND |
| MIPI_CSI2_DN3 | 33 | 34 | MIPI_CSI2_DN1 |
| MIPI_CSI2_DP3 | 35 | 36 | MIPI_CSI2_DP1 |
| GND | 37 | 38 | GND |
| USB_DRD_RX1N | 39 | 40 | PCIE4/USB3-D_RX0N |
| USB_DRD_RX1P | 41 | 42 | PCIE4/USB3-D_RX0P |
| GND | 43 | 44 | GND |
| USB_DRD_TX1N | 45 | 46 | PCIE4/USB3-D_TX0N |
| USB_DRD_TX1P | 47 | 48 | PCIE4/USB3-D_TX0P |
| GND | 49 | 50 | GND |
| USB_DRD_RX2N | 51 | 52 | PCIE4_REFCLK_N |
| USB_DRD_RX2P | 53 | 54 | PCIE4_REFCLK_P |
| GND | 55 | 56 | GND |
| USB_DRD_TX2N | 57 | 58 | PCIE3/USB3-C_RX0N |
| USB_DRD_TX2P | 59 | 60 | PCIE3/USB3-C_RX0P |
| GND | 61 | 62 | GND |
| EDP1_TX0N | 63 | 64 | PCIE3/USB3-C_TX0N |
| EDP1_TX0P | 65 | 66 | PCIE3/USB3-C_TX0P |
| GND | 67 | 68 | GND |
| EDP1_TX1N | 69 | 70 | MIPI_DSI1_D0N |
| EDP1_TX1P | 71 | 72 | MIPI_DSI1_D0P |
| GND | 73 | 74 | GND |
| EDP1_TX2N | 75 | 76 | MIPI_DSI1_CLKN |
| EDP1_TX2P | 77 | 78 | MIPI_DSI1_CLKP |
| GND | 79 | 80 | GND |
| EDP1_TX3N | 81 | 82 | MIPI_DSI1_D1N |
| EDP1_TX3P | 83 | 84 | MIPI_DSI1_D1P |
| GND | 85 | 86 | GND |
| GPIO[3]_58 { GMAC2_PPS / R.UART2_RXD / R.CAN0_TXD / PCIEC_PERSTN / R.I2C0_SDA / PWM16 } | 87 | 88 | GPIO[3]_74 { R.GMAC3_CLK_REF / CLK_CAMCK2 / ESPI0_RESETN / VCXO_REQ / USB30H-1_DRV / R.I2C0_SCL } |
| GPIO[5]_104 { SSP0_TXD / SSP2_TXD / USB30H-1_DRV / CAN3_RXD / PCIED_PWRDET } | 89 | 90 | GPIO[3]_67 { R.GMAC3_TX_CLK / R.GPIO[22] / R.SSP1_FRM / CLK_CAMCK4 / PCIEC_PWRDET / R.PWM3 } |
| GPIO[5]_106 { SSP0_SCLK / SSP2_SCLK / R.I2C1_SDA / I2C3_SDA / PCIED_WAKEN / PWM18 } | 91 | 92 | GPIO[3]_53 { GMAC2_TX_EN / UART3_CTSN / SSP0_TXD / PCIEA_EINT / PWM11 } |
| GPIO[5]_105 { SSP0_RXD / SSP2_RXD / R.I2C1_SCL / I2C3_SCL / PCIED_PERSTN / PWM17 } | 93 | 94 | GPIO[1]_02 { GMAC0_RX_D1 / SSPA5_TXD / PWM2 / ESPI0_D2 / I2C1_SCL } |
| GPIO[5]_107 { SSP0_FRM / SSP2_FRM / R.CAN4_TXD / USB30-0_DIR / PCIED_CLKREQN / PWM19 } | 95 | 96 | GPIO[3]_72 { R.GMAC3_MDIO / SSPA4_RXD / ESPI0_CS / E/DP1_HPD / DSI0_TE } |
| GPIO[3]_70 { R.GMAC3_TX_EN / SSPA4_FRM / ESPI0_D2 / IR1_RX / MNCLK_OUT1 / SSP3_SCLK } | 97 | 98 | EDP1_AUXN |
| GPIO[3]_48 { GMAC2_TX_D0 / UART6_TXD / CAN1_RXD / PCIEA_AUXEN / I2C0_SCL / PWM6 } | 99 | 100 | EDP1_AUXP |
| GPIO[3]_49 { GMAC2_TX_D1 / UART6_RXD / CAN1_TXD / PCIEA_PWRDET / I2C0_SDA / PWM7 } | 101 | 102 | GND |
| GPIO[3]_51 { GMAC2_TX_D2 / UART6_RTS / CAN2_RXD / PCIEA_ATNLED / I2C4_SDA / PWM9 } | 103 | 104 | GPIO[3]_60 { R.GMAC3_RX_D0 / R.UART5_RXD / R.SSP0_TXD / PCIEC_CLKREQN / R.I2C1_SDA / PWM18 } |
| GPIO[3]_50 { GMAC2_TX_CLK / UART6_CTS / CAN2_TXD / PCIEA_MRLN / I2C4_SCL / PWM8 } | 105 | 106 | GPIO[3]_62 { R.GMAC3_RX_CLK / R.SSP0_SCLK / PCIEC_ATTN / I2C6_SDA } |
| GND | 107 | 108 | GPIO[3]_61 { R.GMAC3_RX_D1 / R.SSP0_RXD / PCIEC_PRSNT2N / I2C6_SCL / PWM19 } |
| USB20_A_DRD_USB_M | 109 | 110 | GPIO[3]_63 { R.GMAC3_RX_D2 / R.GPIO[18] / R.SSP0_FRM / PCIEC_PWRCTN / I2C5_SCL } |
| USB20_A_DRD_USB_P | 111 | 112 | GPIO[3]_71 { R.GMAC3_MDC / SSPA4_TXD / ESPI0_D3 / R.IR0_RX / MNCLK_OUT2 / SSP3_FRM } |
| GND | 113 | 114 | GPIO[3]_45 { GMAC2_RX_CLK / UART10_RXD / CAN0_RXD / PCIEA_PRSNT2N / PWM3 } |
| USB20_B_USB_M | 115 | 116 | GPIO[3]_75 { R.GMAC3_PPS / CLK_CAMCK1 / ESPI0_ALERT / VCXO_OUT / USB30H-2_DRV / R.I2C0_SDA } |
| USB20_B_USB_P | 117 | 118 | GPIO[5]_122 { MMC2_DAT[3] / SSPA1_CLK / UART6_TXD / R.UART0_TXD / PCIEB_ATNLED } |
| GND | 119 | 120 | GPIO[3]_44 { GMAC2_RX_D1 / UART10_TXD / CAN0_TXD / PCIEA_CLKREQN / PWM2 } |
| USB20_HOST_M | 121 | 122 | GPIO[4]_85 { CLK_CAMCK3 / SSPA0_SYSCLK / UART9_RXD / USB30-2_DRV / PCIEA_AUXEN } |
| USB20_HOST_P | 123 | 124 | GPIO[4]_77 { R.SSPA0_FRM / SSPA2_FRM / UART8_RXD / CAN0_RXD / PCIEE_WAKEN / I2C0_SDA } |
| GND | 125 | 126 | GPIO[3]_57 { GMAC2_CLK_REF / R.UART2_TXD / R.CAN0_RXD / EDP0_HPD / R.I2C0_SCL / PWM15 } |
| GPIO[3]_59 { R.GMAC3_RXDV / R.UART5_TXD / PCIEC_WAKEN / R.I2C1_SCL / PWM17 } | 127 | 128 | GPIO[3]_73 { R.GMAC3_INT_N / SSPA4_SYSCLK / ESPI0_CLK / R.IR1_RX / USB20_HOST_DRV } |
| GND | 129 | 130 | GPIO[5]_103 { / SSPA3_SYSCLK / USB20_HOST_DRV / CAN3_TXD / PCIED_AUXEN / I2C1_SDA } |
| PCIE0_RX0N | 131 | 132 | GND |
| PCIE0_RX0P | 133 | 134 | PCIE0_TX0N |
| GND | 135 | 136 | PCIE0_TX0P |
| PCIE0_RX1N | 137 | 138 | GND |
| PCIE0_RX1P | 139 | 140 | PCIE0_TX1N |
| GND | 141 | 142 | PCIE0_TX1P |
| GPIO[4]_87 { R.SSP0_RXD / R.ESPI0_D1 / UART4_RXD / CAN2_RXD / PCIEA_MRLN / PCIEB_PRSNT2N } | 143 | 144 | GND |
| GPIO[4]_86 { R.SSP0_TXD / R.ESPI0_D0 / UART4_TXD / CAN2_TXD / PCIEA_PWRDET / USB30-0_DIR } | 145 | 146 | GND |
| GND | 147 | 148 | PCIE1_TX0N |
| PCIE1_RX0N | 149 | 150 | PCIE1_TX0P |
| PCIE1_RX0P | 151 | 152 | GND |
| GND | 153 | 154 | PCIE1_TX1N |
| PCIE1_RX1N | 155 | 156 | PCIE1_TX1P |
| PCIE1_RX1P | 157 | 158 | GND |
| GND | 159 | 160 | PCIE0_REFCLK_N |
| PCIE2/USB3-B_RX0N | 161 | 162 | PCIE0_REFCLK_P |
| PCIE2/USB3-B_RX0P | 163 | 164 | GND |
| GND | 165 | 166 | PCIE2/USB3-B_TX0N |
| PCIE5_RX0N | 167 | 168 | PCIE2/USB3-B_TX0P |
| PCIE5_RX0P | 169 | 170 | GND |
| GND | 171 | 172 | PCIE5_TX0N |
| PCIE5_REFCLK_N | 173 | 174 | PCIE5_TX0P |
| PCIE5_REFCLK_P | 175 | 176 | GND |
| GND | 177 | 178 | GPIO[3]_42 { GMAC2_RXDV / UART0_TXD / PCIEA_PERSTN / I2C0_SCL / PWM0 } |
| GPIO[4]_80 { R.SSPA0_SYSCLK / SSPA2_SYSCLK / R.UART4_TXD / CAN3_RXD / PCIEA_WAKEN / I2C2_SCL } | 179 | 180 | GPIO[4]_81 { SSP0_TXD / SSPA0_CLK / R.UART4_RXD / CAN3_TXD / PCIEA_CLKREQN / I2C2_SDA } |
| GPIO[4]_79 { R.SSPA0_RXD / SSPA2_RXD / UART8_RTS / PCIEA_PERSTN / I2C1_SDA } | 181 | 182 | GPIO[4]_78 { R.SSPA0_TXD / SSPA2_TXD / UART8_CTS / PCIEE_CLKREQN / I2C1_SCL } |
| GPIO[4]_76 { R.SSPA0_CLK / SSPA2_CLK / UART8_TXD / CAN0_TXD / PCIEE_PERSTN / I2C0_SCL } | 183 | 184 | PHY1_MDI0- |
| GPIO[1]_00 { GMAC0_RXDV / SSPA5_CLK / PWM0 / IR1_RX / ESPI0_D0 / I2C0_SCL } | 185 | 186 | PHY1_MDI0+ |
| GPIO[1]_01 { GMAC0_RX_D0 / SSPA5_FRM / PWM1 / R.IR1_RX / ESPI0_D1 / I2C0_SDA } | 187 | 188 | PHY1_LED1/CFG_LDO0 |
| GPIO[4]_82 { SSP0_TXD / SSPA0_FRM / UART9_CTSN / UART5_RXD / PCIEA_PRSNT2N / I2C3_SCL } | 189 | 190 | PHY1_MDI1- |
| GPIO[4]_83 { SSP0_SCLK / SSPA0_TXD / UART9_RTSN / UART5_TXD / PCIEA_ATTN / I2C3_SDA } | 191 | 192 | PHY1_MDI1+ |
| GPIO[5]_113 { SSP1_SCLK / SSPA0_TXD / R.GPIO[30] / PCIEB_PERSTN / } | 193 | 194 | PHY1_LED2/CFG_LDO1 |
| GPIO[5]_114 { SSP1_FRM / SSPA0_RXD / R.GPIO[31] / PCIEB_WAKEN / } | 195 | 196 | PHY1_MDI2- |
| GPIO[5]_112 { SSP1_RXD / SSPA0_FRM / UCIE_DESDA / I2C4_SDA / USB30-3_DRV / R.PWM9 } | 197 | 198 | PHY1_MDI2+ |
| GPIO[5]_111 { SSP1_TXD / SSPA0_CLK / UCIE_DESCL / I2C4_SCL / USB30-0_INT / R.PWM8 } | 199 | 200 | GND |
| GND | 201 | 202 | PHY1_MDI3- |
| GPIO[5]_121 { UART1_TXD / I2C2_SDA / R.CAN3_RXD / CAN4_RXD / PCIEB_MRLN } | 203 | 204 | PHY1_MDI3+ |
| GPIO[5]_120 { UART1_RXD / I2C2_SCL / R.CAN3_TXD / CAN4_TXD / PCIEB_PWRDET } | 205 | 206 | GPIO[5]_123 { MMC2_DAT[2] / SSPA1_FRM / UART6_RXD / R.UART0_RXD / PCIEB_PWRLED / } |
| GPIO[5]_118 { UART1_RTSN / USB30_DRD_DRV / R.GPIO[35] / PCIEB_PWRCTN } | 207 | 208 | FAN_TACH(1V8) |
| GPIO[5]_119 { UART1_CTSN / USB30-0_INT / PCIEB_AUXEN } | 209 | 210 | PMIC_32K_OUT(3V3) |
| GPIO[5]_124 { MMC2_DAT[1] / SSPA1_TXD / PCIED_PERSTN / E/DP0_HPD / PCIEB_EINT / } | 211 | 212 | GPIO[3]_56 { GMAC2_INT_N / UART3_TXD / SSP0_FRM / R.UART3_TXD / PWM14 } |
| GPIO[4]_93 { R.GPIO[25] / R.ESPI0_ALERT / UART0_TXD / ESPI0_D2 / I2C5_SCL / R.PWM4 } | 213 | 214 | GPIO[3]_69 { R.GMAC3_TX_D3 / SSPA4_CLK / ESPI0_D1 / E/DP1_HPD / DSI0_TE / SSP3_RXD } |
| GPIO[4]_94 { R.GPIO[26] / UART0_RXD / ESPI0_D3 / I2C5_SDA / R.PWM6 } | 215 | 216 | GPIO[5]_125 { MMC2_DAT[0] / SSPA1_RXD / PCIED_WAKEN / E/DP1_HPD / PCIEB_EINTEG } |
| NA | 217 | 218 | GPIO[5]_126 { MMC2_CMD / SSPA1_SYSCLK / PCIED_CLKREQN / I2C5_SCL / } |
| GPIO[1]_03 { GMAC0_RX_CLK / SSPA5_RXD / PWM3 / PCIED_PERSTN / ESPI0_D3 / I2C1_SDA } | 219 | 220 | GPIO[5]_101 { SSP3_SCLK / SSPA3_TXD / UART4_CTS / CAN4_RXD / PCIED_ATTN / MNCLK_OUT1 } |
| GPIO[1]_05 { GMAC0_RX_D3 / PWM5 / PCIED_CLKREQN / ESPI0_CLK / I2C2_SCL } | 221 | 222 | GPIO[5]_102 { SSP3_FRM / SSPA3_RXD / UART4_RTS / CAN4_TXD / PCIED_PWRCTN / I2C1_SCL } |
| GPIO[1]_12 { GMAC0_MDC / UART7_CTSN / CAN0_RXD / PCIEC_PERSTN / UART8_TXD / I2C4_SDA } | 223 | 224 | GPIO[5]_100 { SSP3_RXD / SSPA3_FRM / UART4_RXD / R.CAN2_RXD / PCIED_PRSNT2N / CLK32K_OUT } |
| GPIO[1]_14 { GMAC0_INT_N / UART7_RXD / PWM14 / PCIEC_CLKREQN / MNCLK_OUT1 / I2C6_SCL } | 225 | 226 | GPIO[5]_99 { SSP3_TXD / SSPA3_CLK / UART4_TXD / R.CAN2_TXD / CLK_CAMCK4 } |
| PCIE3_REFCLK_N | 227 | 228 | GPIO[5]_127 { MMC2_CLK / PCIED_PRSNT2N / I2C5_SDA / USB30-2_DRV } |
| PCIE3_REFCLK_P | 229 | 230 | FAN_PWM(1V8) |
| GND | 231 | 232 | GPIO[3]_54 { GMAC2_MDC / UART3_RTSN / SSP0_RXD / PCIEA_EINTEG / I2C1_SCL / PWM12 } |
| GPIO[4]_88 { R.SSP0_SCLK / R.ESPI0_D2 / R.UART3_TXD / PCIEB_PERSTN / PCIEA_ATNLED / CAN1_RXD } | 233 | 234 | GPIO[3]_55 { GMAC2_MDIO / UART3_RXD / SSP0_SCLK / R.UART3_RXD / I2C1_SDA / PWM13 } |
| VCC_RTC(5V) | 235 | 236 | PWR_SSP_SCLK { GPIO[122] / UART0_TXD } |
| POWER_EN(5V) | 237 | 238 | PWR_SSP_FRM { GPIO[123] / UART0_RXD } |
| PMIC_RST_OUTn(1V8) | 239 | 240 | GPIO[4]_84 { SSP0_FRM / SSPA0_RXD / UART9_TXD / USB30-1_DRV / PCIEA_PWRCTN / DSI0_TE } |
| GND | 241 | 242 | GND |
| GND | 243 | 244 | GND |
| GND | 245 | 246 | GND |
| GND | 247 | 248 | GND |
| GND | 249 | 250 | GND |
| VDD_IN(5V/20V) | 251 | 252 | VDD_IN(5V/20V) |
| VDD_IN(5V/20V) | 253 | 254 | VDD_IN(5V/20V) |
| VDD_IN(5V/20V) | 255 | 256 | VDD_IN(5V/20V) |
| VDD_IN(5V/20V) | 257 | 258 | VDD_IN(5V/20V) |
| VDD_IN(5V/20V) | 259 | 260 | VDD_IN(5V/20V) |
下表列出了 K3-CoM260 的引脚类型定义。
| PIN | Pin definition | Pin NO. | Pad Type | IO power domain | Function for K3-CoM260_KIT | Default function description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | G | GND | Digital core Ground | ||
| 3 | MIPI_CSI0_DN0 | AG39 | I | MIPI_CSI0_DN0 | CSI0 DATA0 LANEN | |
| 5 | MIPI_CSI0_DP0 | AG38 | I | MIPI_CSI0_DP0 | CSI0 DATA0 LANEP | |
| 7 | GND | G | GND | Digital core Ground | ||
| 9 | MIPI_CSI0_CLKN | AF36 | O | MIPI_CSI0_CLKN | CSI0 Clock LANEN | |
