Bit-Brick SSOM-3588-X2 datasheet
0 Release Note
Revision | Data | Contents |
---|---|---|
V1.0 | June 18, 2025 | First Draft |
2. Summary
• The SSOM-RK3588-V2 SoM (System on Module), developed by Bit-Brick, leverages the Rockchip RK3588 SoC, which is grounded in the ARM architecture. This board combines the advanced quad-core ARM Cortex-A76 and quad-core Cortex-A55 CPUs, ensuring a balance between performance and efficiency.
• Additionally, the RK3588 boasts a high-performance 4-channel external memory interface (LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5), designed to meet the high memory bandwidth requirements of applications ranging from graphic post-processing to demanding computational tasks.
• The SoM contains LPDDR4X, eMMC, PMIC and four board-to-board connectors
• Since most of the SoC signals can connected through the board-to-board connectors, most of the Soc’s functions are available.
2.1 Devices
• Soc: RK3588 of Rockchip.
• 2xLPDDR4X up to 8GB
• eMMC up to 128GB
• PMIC: RK806-1 of Rockchip
2.2 Features
• Microprocessor
-
Quad-core Cortex-A76 up to 2.4GHz
-
Quad-core Cortex-A55 up to 1.8GHz
-
64KB I-cache 64KB D-cache and 512KB L2 for A76 each core, 32KB I-cache 32KB D-cache and 512KB L2 for A55 each core, 3MB L3 cache
-
6.0 TOPS Neural Process Unit, Embedded 384KB*3 internal buffer
-
Mali-G610 MP4 up to 0.8GHz
• Memory Organization
-
LPDDR4X RAM 16GB
-
EMMC 64GB
• Boot ROM
- Supports system code download through USB OTG
• Secure system
-
Embedded two cipher engine
-
Support key ladder to guarantee key secure
-
Support secure OS and data scrambling
-
Support OTP
• Video Decoder/Encoder
-
Supports video decoding up to 8K@60fps
-
Supports H.264/265 encode up to 8K@30fps
-
H.264 HP encoding up to 1080p@100fps
-
Picture size up to 8192x8192
• NPU
-
Include Triple NPU core
-
Support deep learning frameworks
• Display Subsystem
Video Output
-
Supports 2-CH HDMI 2.1 TX with ARC, up to 8K@60fps
-
Or EDP TX interface up to 4K@60Hz
-
HDMI 2.1 support FRL mode
-
Supports 4 lanes MIPI DSI up to 4K@60Hz
-
Supports 2-CH PD1.4a interface up to 8K@30Hz
-
Supports BT-1120 16bit output
Video/Image Input
-
Supports 3-CH MIPI 4lanes CSI interfaces
-
Or 4-CH MIPI 2lanes + 1-CH 4lanes CSI interfaces
-
Supports HDMI 2.0 RX interface up to 4K@30Hz
-
Supports DVP 8/16-bit input
• Audio
-
Three I2S/PCM interfaces
-
Support 8-ch TX/RX on I2S0/1
-
Support Mic array Up to 8ch PDM/TDM interface
-
Two SPDIF output
-
Support voice activity detection
• USB/PCIE/SATA3
-
Two USB2.0 OTG/Host and two USB2.0 Host interfaces
-
Two USB3.0 OTG/Host or DP interface
-
One USB3.0 Host or SATA3 interface.
-
One PCIE2.1x1 or SATA3 interface.
-
One SATA3 interface.
-
One PCIE3.0x2 interface
-
Not support USB3.0/USB2.0 OTG SRP, HNP and RSP
-
SATA3 support five device each port via PM switch
• Ethernet
-
Support up to 2-CH 1GB Ethernet
-
Support RMII/RGMII PHY interface
• I2C
-
Up to 7-CH I2C
-
Support standard mode and fast mode (up to 400kbit/s)
• SDIO / SDMMC
-
Support SDIO 3.0 protocol
-
Support SD3.0 card
• SPI
-
Up to four SPI controllers,
-
Full-duplex synchronous serial interface
• UART
-
Support up to 10 UARTs
-
UART2 with 2 wires for debug
-
Embedded two 64byte FIFO
• CAN
-
Support up to three CAN controller
-
Support CAN 2.0B protocol
• ADC
-
Up to Two ADC channels
-
12-bit resolution up to 1MS/s sampling rate
-
Voltage input range between 0V to 1.8V
• PWM
-
Up to15 PWMs with interrupt-based operation
-
Support 32bit time/counter facility
-
IR option on PWM3/7/11/15
• Power unit
-
PMIC RK806-1 on board
-
3.3 ~ 4.4V Power input
-
1.8V and 3.3V max 500mA out
2.3 SoM Block Diagram
Figure 1: Shows SSOM-RK3588-V2 block diagram
2.4 Board Pictures
Figure 2: shows the top-side view of the SSOM-RK3588-V2 board
Figure 3: shows the bottom-side view of the SSOM-RK3588-V2 board
3 Mechanical Specification
3.1 Board
• Board dimensions: 47mm x 39.4mm x 4.7mm (dimensional tolerance ±0.10mm)
• Component mounting surface: Maximum height: 2mm (Soc part RK3588)
• Connectors surface P/N: DF40C-100DP-0.4V(51)
• Board thickness: 1.2mm
• 10 layers of immersion gold PCB.
3.2 Holes For Fixing The Board
• Holes size: Hole diameter: 1.6mm
• Pad outer diameter: 3.175mm
• Holes position
Figure 4: Holes position on top-side
All dimension is mm
3.3 Connectors Position
Figure 5: Connectors position on bottom-side All dimension is mm
The SoM board connectors used DF40C-100DP-0.4V(51) and the corresponding carrier board connector is DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(58)
These model numbers suggest that these connectors are part of Hirose Electric Co's DF40 series, which are known for their compact size and high reliability in board-to-board connection.
3.4 Main Components
• Part location
Figure 6: Parts position on top-side All dimension is mm
• Part Height
U1000: 2mm (Soc part RK3588)
U2, U6: 0.8 to 1mm (RAM LPDDR4X)
U5: 0.9mm (PMIC)
U17: 1.25mm
L1, L2, L4: 1.2mm
L2100, L2102, L2104, L2106, L2108, L2109: 1mm
L2101, L2103, L2105, L2107: 1.2mm
4.Connector Pin Function Description
Note: Pin Type Symbol Definitions
Symbol | Description |
---|---|
I | Input |
O | Output |
I/O | Input/Output |
AI | Analog Input |
AO | Analog Output |
AI/O | Analog Input/Output |
PI | Power Supply |
PO | Power Output |
SOM | System on module |
Table 1: J3 Connector Interface Pin Definition
Pin Number | Signal Name | Signal Type | IOVoltage | Main IC | IC Pin Number | IC Pin Name |
---|---|---|---|---|---|---|
1(J3) | GND | PI | 0V | |||
2(J3) | GPIO1_A7 | I/O | 1.8V | RK3588 | C25 | PDM1_SDI0_M1/PCIE30X1_1_PERSTN_M2/PWM3 _IR_M3/SPI2_CS0_M0/GPIO1_A7_u |
3(J3) | GPIO1_A6 | I/O | 1.8V | RK3588 | C24 | HDMI_TX1_HPD_M0/SPI2_CLK_M0/GPIO1_A6_d |
4(J3) | GPIO3_D1 | I/O | 3.3V | RK3588 | AG23 | CIF_D13/PCIE20X1_2_PERSTN_M0/HDMI_RX_CE C_M1/UART4_TX_M1/PWM9_M2/SPI0_MISO_M3/ GPIO3_D1_d |
5(J3) | GPIO3_D2 | I/O | 3.3V | RK3588 | AG25 | CIF_D14/PCIE30X2_CLKREQN_M2/HDMI_RX_SCL _M1/I2C7_SCL_M2/UART9_RTSN_M2/SPI0_MOSI _M3/GPIO3_D2_d |
6(J3) | GPIO1_D4 | I/O | 1.8V | RK3588 | D28 | I2S0_SDI0/GPIO1_D4_d |
7(J3) | GPIO4_B7 | I/O | 3.3V | RK3588 | AJ28 | BT1120_D13/PCIE20X1_2_CLKREQN_M1/HDMI_T X0_SCL_M0/I2C5_SDA_M1/SPI3_CLK_M1/GPIO4_ B7_u |
8(J3) | UART2_TX_M0_DEBUG | I/O | 1.8V | RK3588 | P29 | I2S1_MCLK_M1/JTAG_TCK_M2/I2C1_SCL_M0/UA RT2_TX_M0/PCIE30X1_1_CLKREQN_M0/GPIO0_B 5_d |
9(J3) | GPIO3_D3 | I/O | 3.3V | RK3588 | AG24 | CIF_D15/PCIE30X2_WAKEN_M2/HDMI_RX_SDA_ M1/I2C7_SDA_M2/UART9_CTSN_M2/PWM10_M2/ SPI0_CLK_M3/GPIO3_D3_d |
10(J3) | UART2_RX_M0_DEBUG | I/O | 1.8V | RK3588 | R29 | I2S1_SCLK_M1/JTAG_TMS_M2/I2C1_SDA_M0/UA RT2_RX_M0/PCIE30X1_1_WAKEN_M0/GPIO0_B6_ d |
11(J3) | GPIO3_C6 | I/O | 3.3V | RK3588 | AG26 | CIF_D10/PCIE30X4_PERSTN_M2/HDMI_TX1_SCL_ M1/SPI3_MISO_M3/GPIO3_C6_u |
12(J3) | GPIO1_A0 | I/O | 1.8V | RK3588 | A24 | PCIE30X1_1_CLKREQN_M2/DP0_HPDIN_M2/I2C2 SDA_M4/UART6_RX_M1/SPI4_MISO_M2/GPIO1 A0_d |
13(J3) | TYPEC1_OTG_ID | I | RK3588 | AK8 | TYPEC1_USB20_OTG_ID | |
14(J3) | SDMMC0_D0 | I/O | RK3588 | AD2 | SDMMC_D0/PDM1_SDI3_M0/JTAG_TCK_M1/I2C3 _SCL_M4/UART2_TX_M1/PWM8_M1/GPIO4_D0_u | |
15(J3) | TYPEC1_USB20_VBUSDET | I | RK3588 | AL8 | TYPEC1_USB20_VBUSDET | |
16(J3) | SDMMC0_D1 | I/O | RK3588 | AD1 | SDMMC_D1/PDM1_SDI2_M0/JTAG_TMS_M1/I2C 3_SDA_M4/UART2_RX_M1/PWM9_M1/GPIO4_D1 _u | |
17(J3) | GND | PI | 0V | |||
18(J3) | SDMMC0_D3 | I/O | RK3588 | AF1 | SDMMC_D3/PDM1_SDI0_M0/JTAG_TMS_M0/I2C 8_SDA_M0/UART5_RTSN_M0/PWM10_M1/GPIO4 _D3_u | |
19(J3) | HDMI_RX_CLKP | AI | RK3588 | AF6 | HDMI_RX_CLKP | |
20(J3) | SDMMC0_D2 | I/O | RK3588 | AF2 | SDMMC_D2/PDM1_SDI1_M0/JTAG_TCK_M0/I2C8 _SCL_M0/UART5_CTSN_M0/GPIO4_D2_u | |
21(J3) | HDMI_RX_CLKN | AI | RK3588 | AF5 | HDMI_RX_CLKN | |
22(J3) | SD_CLK | I/O | RK3588 | AE1 | SDMMC_CLK/PDM1_CLK0_M0/TEST_CLKOUT_M 0/MCU_JTAG_TMS_M0/CAN0_RX_M1/UART5_TX _M0/GPIO4_D5_d | |
23(J3) | GND | PI | 0V | |||
24(J3) | SDMMC0_CMD | I/O | RK3588 | AE2 | SDMMC_CMD/PDM1_CLK1_M0/MCU_JTAG_TCK_ M0/CAN0_TX_M1/UART5_RX_M0/PWM7_IR_M1/ GPIO4_D4_u | |
25(J3) | HDMI_RX_D0N | AI | RK3588 | AG4 | HDMI_RX_D0N | |
26(J3) | GND | PI | 0V | |||
27(J3) | HDMI_RX_D0P | AI | RK3588 | AG5 | HDMI_RX_D0P | |
28(J3) | GPIO1_B2 | I/O | 1.8V | RK3588 | D26 | PDM1_SDI3_M1/PCIE30X4_PERSTN_M3/UART4_ RX_M2/SPI0_MOSI_M2/GPIO1_B2_d |
29(J3) | GND | PI | 0V | |||
30(J3) | GPIO0_C6 | I/O | 1.8V | RK3588 | T29 | I2S1_SDI1_M1/NPU_AVS/UART0_RTSN/PWM5_M 1/SPI0_CLK_M0/PCIE30X4_CLKREQN_M0/SATA_ CP_POD/GPIO0_C6_u |
31(J3) | HDMI_RX_D1N | AI | RK3588 | AH5 | HDMI_RX_D1N | |
32(J3) | GPIO0_C5 | I/O | 1.8V | RK3588 | P30 | I2S1_SDI0_M1/GPU_AVS/UART0_TX_M0/I2C4_SC L_M2/DP1_HPDIN_M1/PWM4_M0/PCIE30X1_0_P ERSTN_M0/GPIO0_C5_u |
33(J3) | HDMI_RX_D1P | AI | RK3588 | AH6 | HDMI_RX_D1P | |
34(J3) | GPIO0_B7 | I/O | 1.8V | RK3588 | T28 | I2S1_LRCK_M1/PWM0_M0/I2C2_SCL_M0/CAN0_ TX_M0/SPI0_CS1_M0/PCIE30X1_1_PERSTN_M0/ GPIO0_B7_d |
35(J3) | GND | PI | 0V | |||
36(J3) | SDMMC_DET/GPIO0_A4_ U | I/O | RK3588 | P31 | SDMMC_DET/GPIO0_A4_u | |
37(J3) | HDMI_RX_D2N | AI | RK3588 | AJ4 | HDMI_RX_D2N | |
38(J3) | GPIO3_C1 | I/O | 3.3V | RK3588 | Y27 | GMAC1_PPSCLK/PCIE30X2_BUTTON_RSTN/UART 7_RX_M1/SPI1_CLK_M1/GPIO3_C1_d |
39(J3) | HDMI_RX_D2P | AI | RK3588 | AJ5 | HDMI_RX_D2P | |
40(J3) | GPIO0_C4 | I/O | 1.8V | RK3588 | R30 | PDM0_CLK1_M1/PWM2_M0/UART0_RX_M0/I2C4 SDA_M2/DP0_HPDIN_M1/PCIE30X1_0_WAKEN M0/GPIO0_C4_d |
41(J3) | GND | PI | 0V | |||
42(J3) | GPIO3_D4 | I/O | 3.3V | RK3588 | AA27 | HDMI_TX0_HPD_M1/PCIE30X2_PERSTN_M2/HD MI_RX_HPDOUT_M1/MCU_JTAG_TCK_M1/UART9 _RX_M2/SPI0_CS0_M3/GPIO3_D4_d |
43(J3) | USB20_HOST0_DP | AI/O | RK3588 | AK6 | USB20_HOST0_DP | |
44(J3) | GPIO3_D5 | I/O | 3.3V | RK3588 | AB28 | PCIE30X4_BUTTON_RSTN/DP1_HPDIN_M0/MCU_ JTAG_TMS_M1/UART9_TX_M2/PWM11_IR_M3/S PI0_CS1_M3/GPIO3_D5_d |
45(J3) | USB20_HOST0_DM | AI/O | RK3588 | AL6 | USB20_HOST0_DM | |
46(J3) | GPIO1_B1 | I/O | 1.8V | RK3588 | D25 | PDM1_SDI2_M1/PCIE30X4_WAKEN_M3/SPI0_MIS O_M2/GPIO1_B1_d |
47(J3) | GND | PI | 0V | |||
48(J3) | GPIO1_B4 | I/O | 1.8V | RK3588 | E24 | PDM1_CLK0_M1/PCIE30X1_0_PERSTN_M2/UART 7_RX_M2/SPI0_CS0_M2/GPIO1_B4_u |
49(J3) | USB20_HOST1_DP | AI/O | RK3588 | AL7 | USB20_HOST1_DP | |
50(J3) | GPIO1_B6 | I/O | 1.8V | RK3588 | E26 | MIPI_CAMERA1_CLK_M0/SPDIF0_TX_M0/PCIE30 X2_WAKEN_M3/HDMI_RX_HPDOUT_M2/I2C5_SC L_M3/UART1_TX_M1/GPIO1_B6_u |
51(J3) | USB20_HOST1_DM | AI/O | RK3588 | AM7 | USB20_HOST1_DM | |
52(J3) | GPIO1_D7 | I/O | 1.8V | RK3588 | F25 | MIPI_CAMERA4_CLK_M0/PCIE30X2_CLKREQN_M 3/HDMI_RX_SDA_M2/I2C8_SDA_M2/UART1_CTS N_M1/PWM15_IR_M3/GPIO1_D7_u |
53(J3) | GND | PI | 0V | |||
54(J3) | GPIO1_D6 | I/O | 1.8V | RK3588 | F24 | MIPI_CAMERA3_CLK_M0/HDMI_RX_SCL_M2/I2C 8_SCL_M2/UART1_RTSN_M1/PWM14_M2/GPIO1 _D6_u |
55(J3) | GPIO1_D0 | I/O | 1.8V | RK3588 | F26 | I2S0_SDO1/I2C7_SCL_M0/UART6_TX_M2/SPI1_M ISO_M2/GPIO1_D0_d |
56(J3) | GPIO1_D2 | I/O | 1.8V | RK3588 | F28 | I2S0_SDO3/I2S0_SDI2/PDM0_SDI2_M0/I2C1_SCL _M4/UART4_TX_M0/PWM0_M1/SPI1_CLK_M2/GP IO1_D2_d |
57(J3) | GPIO1_D1 | I/O | 1.8V | RK3588 | F27 | I2S0_SDO2/I2S0_SDI3/PDM0_SDI1_M0/I2C7_SDA _M0/UART6_RX_M2/SPI1_MOSI_M2/GPIO1_D1_d |
58(J3) | GPIO1_B5 | I/O | 1.8V | RK3588 | E25 | PCIE30X1_0_CLKREQN_M2/UART7_TX_M2/SPI0_ CS1_M2/GPIO1_B5_u |
59(J3) | GPIO1_D5 | I/O | 1.8V | RK3588 | G26 | PDM0_SDI0_M0/SPI1_CS1_M2/GPIO1_D5_d |
60(J3) | GPIO1_D3 | I/O | 1.8V | RK3588 | E28 | I2S0_SDI1/PDM0_SDI3_M0/I2C1_SDA_M4/UART4 _RX_M0/PWM1_M1/SPI1_CS0_M2/GPIO1_D3_d |
61(J3) | GPIO1_C1 | I/O | 1.8V | RK3588 | G27 | I2C3_SCL_M0/UART3_TX_M0/SPI4_MOSI_M0/GPI O1_C1_z |
62(J3) | GPIO1_C0 | I/O | 1.8V | RK3588 | G29 | I2C3_SDA_M0/UART3_RX_M0/SPI4_MISO_M0/GP IO1_C0_z |
63(J3) | GPIO1_B3 | I/O | 1.8V | RK3588 | D27 | PDM1_CLK1_M1/PCIE30X1_0_WAKEN_M2/SATA0 _ACT_LED_M1/UART4_TX_M2/SPI0_CLK_M2/GPI O1_B3_d |
64(J3) | GND | PI | 0V | |||
65(J3) | GPIO1_C2 | I/O | 1.8V | RK3588 | F30 | I2S0_MCLK/I2C6_SDA_M1/UART3_RTSN/PWM3_I R_M2/SPI4_CLK_M0/GPIO1_C2_d |
66(J3) | HDMI0_TX_SBDP/EDP0_T X_AUXP | AI/O | RK3588 | AG2 | HDMI_TX0_SBDP/EDP_TX0_AUXP | |
67(J3) | GPIO3_C4 | I/O | 3.3V | RK3588 | AH26 | CIF_D8/FSPI_CS0N_M2/PCIE30X4_CLKREQN_M2/ HDMI_TX1_CEC_M2/CAN2_RX_M0/UART5_TX_M 1/SPI3_CS0_M3/GPIO3_C4_u |
68(J3) | HDMI0_TX_SBDN/EDP0_T X_AUXN | AI/O | RK3588 | AG1 | HDMI_TX0_SBDN/EDP_TX0_AUXN | |
69(J3) | GPIO3_D0 | I/O | 3.3V | RK3588 | AH24 | CIF_D12/PCIE20X1_2_WAKEN_M0/HDMI_TX0_SD A_M2/I2C5_SDA_M0/UART4_RX_M1/PWM8_M2/S PI3_CLK_M3/GPIO3_D0_u |
70(J3) | GND | PI | 0V | |||
71(J3) | GPIO3_C5 | I/O | 3.3V | RK3588 | AH25 | CIF_D9/FSPI_CS1N_M2/PCIE30X4_WAKEN_M2/H DMI_TX1_SDA_M1/CAN2_TX_M0/UART5_RX_M1/ SPI3_CS1_M3/GPIO3_C5_u |
72(J3) | HDMI0_TX3P_PORT/EDP0 _TX_D3P | AO | RK3588 | AH3 | HDMI_TX0_D3P/EDP_TX0_D3P | |
73(J3) | SARADC_VIN5_HW_ID | AI | 1.8V | RK3588 | AK15 | SARADC_IN5 |
74(J3) | HDMI0_TX3N_PORT/EDP0 _TX_D3N | AO | RK3588 | AH2 | HDMI_TX0_D3N/EDP_TX0_D3N | |
75(J3) | GPIO4_B6 | I/O | 3.3V | RK3588 | AJ27 | BT1120_D12/PCIE30X4_PERSTN_M1/HDMI_RX_H PDOUT_M0/SATA0_ACT_LED_M0/I2C5_SCL_M1/ PWM13_M1/SPI3_MOSI_M1/GPIO4_B6_d |
76(J3) | GND | PI | 0V | |||
77(J3) | TYPEC0_OTG_ID | I | RK3588 | AL14 | TYPEC0_USB20_OTG_ID | |
78(J3) | HDMI0_TX0P_PORT/EDP0 _TX_D0P | AO | RK3588 | AJ2 | HDMI_TX0_D0P/EDP_TX0_D0P | |
79(J3) | TYPEC0_USB20_VBUSDET | I | RK3588 | AM14 | TYPEC0_USB20_VBUSDET | |
80(J3) | HDMI0_TX0N_PORT/EDP0 _TX_D0N | AO | RK3588 | AJ1 | HDMI_TX0_D0N/EDP_TX0_D0N | |
81(J3) | RTC_INT_L | I/O | 1.8V | RK3588 | L30 | SPI2_CS1_M2/I2C1_SCL_M1/UART0_RX_M1/GPI O0_B0_z |
82(J3) | GND | PI | 0V | |||
83(J3) | GPIO3_C7 | I/O | 3.3V | RK3588 | AJ24 | CIF_D11/PCIE20X1_2_CLKREQN_M0/HDMI_TX0_ SCL_M2/I2C5_SCL_M0/SPI3_MOSI_M3/GPIO3_C7 _u |
84(J3) | HDMI0_TX1P_PORT/EDP0 _TX_D1P | AO | RK3588 | AK3 | HDMI_TX0_D1P/EDP_TX0_D1P | |
85(J3) | GPIO3_C0 | I/O | 3.3V | RK3588 | Y29 | GMAC1_PPSTRIG/I2C3_SDA_M1/UART7_TX_M1/S PI1_MISO_M1/GPIO3_C0_d |
86(J3) | HDMI0_TX1N_PORT/EDP0 _TX_D1N | AO | RK3588 | AK2 | HDMI_TX0_D1N/EDP_TX0_D1N | |
87(J3) | BOOT_SARADC_IN0 | AI | 1.8V | RK3588 | AM16 | SARADC_IN0_BOOT |
88(J3) | GND | PI | 0V | |||
89(J3) | SARADC_VIN1_KEY/RECO VERY | AI | 1.8V | RK3588 | AL16 | SARADC_IN1 |
90(J3) | HDMI0_TX2P_PORT/EDP0 _TX_D2P | AO | RK3588 | AL2 | HDMI_TX0_D2P/EDP_TX0_D2P | |
91(J3) | SARADC_IN3 | AI | 1.8V | RK3588 | AN17 | SARADC_IN3 |
92(J3) | HDMI0_TX2N_PORT/EDP0 _TX_D2N | AO | RK3588 | AL1 | HDMI_TX0_D2N/EDP_TX0_D2N | |
93(J3) | SARADC_IN2 | AI | 1.8V | RK3588 | AK16 | SARADC_IN2 |
94(J3) | GND | PI | 0V | |||
95(J3) | SARADC_IN6 | AI | 1.8V | RK3588 | AL17 | SARADC_IN6 |
96(J3) | HDMI1_TX_SBDN/EDP1_T X_AUXN | AI/O | RK3588 | AP2 | HDMI_TX1_SBDN/EDP_TX1_AUXN | |
97(J3) | SARADC_IN7 | AI | 1.8V | RK3588 | AK17 | SARADC_IN7 |
98(J3) | HDMI1_TX_SBDP/EDP1_T X_AUXP | AI/O | RK3588 | AN2 | HDMI_TX1_SBDP/EDP_TX1_AUXP | |
99(J3) | SARADC_IN4 | AI | 1.8V | RK3588 | AM17 | SARADC_IN4 |
100(J3) | GND | PI | 0V |
Table 2: J4 Connector Interface Pin Definition
PinNumber | Signal Name | Signal Type | IOVoltage | Main IC | IC Pin Number | IC Pin Name |
---|---|---|---|---|---|---|
1(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
2(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
3(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
4(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
5(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
6(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
7(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
8(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
9(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
10(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
11(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
12(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
13(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
14(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
15(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
16(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
17(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
18(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
19(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
20(J4) | VCC4V0_SYS | PI | 4.0V | |||
21(J4) | GND | PI | 0V | |||
22(J4) | VCC_1V8_S0 | PO | 1.8V | |||
23(J4) | PCIE30_PORT0_TX1P | AO | RK3588 | C33 | PCIE30_PORT0_TX1P | |
24(J4) | VCC_1V8_S0 | PO | 1.8V | |||
25(J4) | PCIE30_PORT0_TX1N | AO | RK3588 | C34 | PCIE30_PORT0_TX1N | |
26(J4) | VCC_3V3_S0 | PO | 3.3V | |||
27(J4) | GND | PI | 0V | |||
28(J4) | VCC_3V3_S0 | PO | 3.3V | |||
29(J4) | PCIE30_PORT0_RX1N | AI | RK3588 | F33 | PCIE30_PORT0_RX1N | |
30(J4) | GND | PI | 0V | |||
31(J4) | PCIE30_PORT0_RX1P | AI | RK3588 | F32 | PCIE30_PORT0_RX1P | |
32(J4) | PCIE30_PORT0_RX0N | AI | RK3588 | G34 | PCIE30_PORT0_RX0N | |
33(J4) | GND | PI | 0V | |||
34(J4) | PCIE30_PORT0_RX0P | AI | RK3588 | G33 | PCIE30_PORT0_RX0P | |
35(J4) | PMIC_EXT_EN_OUT | O | MAX 4V | |||
36(J4) | GND | PI | 0V | |||
37(J4) | GPIO1_A4 | I/O | 1.8V | RK3588 | B25 | HDMI_TX1_SCL_M2/SPI2_MISO_M0/GPIO1_A4_d |
38(J4) | PCIE20_1_RXN/SATA30_1 _RXN | AI | RK3588 | J34 | PCIE20_1_RXN/SATA30_1_RXN | |
39(J4) | GPIO1_A1 | I/O | 1.8V | RK3588 | A25 | PCIE30X1_1_WAKEN_M2/DP1_HPDIN_M2/SATA1 _ACT_LED_M1/I2C2_SCL_M4/UART6_TX_M1/SPI 4_MOSI_M2/GPIO1_A1_d |
40(J4) | PCIE20_1_RXP/SATA30_1 _RXP | AI | RK3588 | J33 | PCIE20_1_RXP/SATA30_1_RXP | |
41(J4) | GPIO1_B7 | I/O | 1.8V | RK3588 | E27 | MIPI_CAMERA2_CLK_M0/SPDIF1_TX_M0/PCIE30 X2_PERSTN_M3/HDMI_RX_CEC_M2/SATA2_ACT_ LED_M1/I2C5_SDA_M3/UART1_RX_M1/PWM13_ M2/GPIO1_B7_u |
42(J4) | GND | PI | 0V | |||
43(J4) | GPIO1_A2 | I/O | 1.8V | RK3588 | A26 | VOP_POST_EMPTY/I2C4_SDA_M3/UART6_RTSN_ M1/PWM0_M2/SPI4_CLK_M2/GPIO1_A2_d |
44(J4) | ETH1_REFCLKO_25M | I/O | RK3588 | AH27 | ETH1_REFCLKO_25M/MIPI_CAMERA1_CLK_M1/I2 C4_SCL_M0/GPIO3_A6_d | |
45(J4) | GPIO1_A5 | I/O | 1.8V | RK3588 | B26 | HDMI_TX0_HPD_M0/SPI2_MOSI_M0/GPIO1_A5_d |
46(J4) | GMAC1_RXD2 | I/O | RK3588 | AD27 | GMAC1_RXD2/SDIO_D2_M1/I2S3_LRCK/AUDDSM _LP/FSPI_D2_M2/UART8_TX_M1/SPI4_CLK_M1/G PIO3_A2_u | |
47(J4) | GPIO1_A3 | I/O | 1.8V | RK3588 | A27 | HDMI_TX1_SDA_M2/I2C4_SCL_M3/UART6_CTSN _M1/PWM1_M2/SPI4_CS0_M2/GPIO1_A3_d |
48(J4) | GMAC1_RXDV_CRS | I/O | RK3588 | AH29 | GMAC1_RXDV_CRS/MIPI_CAMERA4_CLK_M1/UA RT2_TX_M2/PWM2_M1/GPIO3_B1_d | |
49(J4) | GPIO1_B0 | I/O | 1.8V | RK3588 | C27 | PDM1_SDI1_M1/PCIE30X4_CLKREQN_M3/SPI2_C S1_M0/GPIO1_B0_u |
50(J4) | GMAC1_RXCLK | I/O | RK3588 | AH30 | GMAC1_RXCLK/SDIO_CLK_M1/MIPI_CAMERA0_C LK_M1/FSPI_CLK_M2/I2C4_SDA_M0/UART8_CTS N_M1/GPIO3_A5_d | |
51(J4) | GND | PI | 0V | |||
52(J4) | GMAC1_RXD3 | I/O | RK3588 | AE27 | GMAC1_RXD3/SDIO_D3_M1/I2S3_SDO/AUDDSM_ RN/FSPI_D3_M2/UART8_RX_M1/SPI4_CS0_M1/G PIO3_A3_u | |
53(J4) | PCIE30_PORT1_REFCLKP_ IN | AI | RK3588 | A28 | PCIE30_PORT1_REF_CLKP | |
54(J4) | GMAC1_RXD0 | I/O | RK3588 | AG29 | GMAC1_RXD0/MIPI_CAMERA2_CLK_M1/PWM8_ M0/GPIO3_A7_u | |
55(J4) | PCIE30_PORT1_REFCLKN _IN | AI | RK3588 | B28 | PCIE30_PORT1_REF_CLKN | |
